36,5 Mil ha
Área Plantada (2024)
31 t/ha
Produtividade Média (2024)
1,13 Mi t
Volume Produzido (2024)
R$ 6,74 Bi
Valor da Produção (2024)
| Ano | Área (ha) | Produtiv. (t/ha) | Volume (t) | VBP (Mil R$) |
|---|---|---|---|---|
| 2.024 | 36.543 | 31 | 1.133.453 | 6.736.836 |
| 2.023 | 31.612 | 29 | 931.852 | 3.850.083 |
| 2.022 | 29.566 | 24 | 715.756 | 3.309.296 |
| 2.021 | 29.380 | 27 | 796.952 | 2.961.791 |
| 2.020 | 28.262 | 25 | 700.196 | 2.552.699 |
| 2.019 | 28.181 | 29 | 818.567 | 2.520.342 |
| 2.018 | 27.622 | 28 | 768.333 | 2.050.077 |
| 2.017 | 27.571 | 29 | 786.543 | 1.977.541 |
| 2.016 | 28.073 | 25 | 699.610 | 1.740.394 |
| 2.015 | 28.287 | 22 | 621.087 | 1.527.708 |
18.058 ha
Área Plantada (2024)
47 t/ha
Produtividade Média (2024)
851 Mil t
Volume Produzido (2024)
R$ 5,2 Bi
Valor da Produção (2024)
| Ano | Área (ha) | Produtiv. (t/ha) | Volume (t) | VBP (Mil R$) |
|---|---|---|---|---|
| 2.024 | 18.058 | 47 | 851.477 | 5.196.135 |
| 2.023 | 13.797 | 46 | 631.670 | 2.511.256 |
| 2.022 | 11.114 | 36 | 396.676 | 1.945.206 |
| 2.021 | 10.646 | 45 | 473.869 | 1.783.088 |
| 2.020 | 10.113 | 38 | 388.346 | 1.428.211 |
| 2.019 | 10.092 | 51 | 511.330 | 1.500.767 |
| 2.018 | 10.068 | 47 | 469.765 | 1.164.718 |
| 2.017 | 9.859 | 49 | 486.005 | 1.113.196 |
| 2.016 | 9.221 | 47 | 432.174 | 902.247 |
| 2.015 | 9.061 | 33 | 301.100 | 721.270 |
1.839 t
Exportações em maio / 2026
3.087 t
Mesmo mês em 2025
460 t
Mesmo mês em 2024
2.201 Contratados
Viticultura — abril de 2026
2.440 Demitidos
Viticultura — abril de 2026
-239 Saldo
Empregos formais — abril de 2026