86,5 Mil ha
Área Plantada (2024)
21 t/ha
Produtividade Média (2024)
1,84 Mi t
Volume Produzido (2024)
R$ 3,6 Bi
Valor da Produção (2024)
| Ano | Área (ha) | Produtiv. (t/ha) | Volume (t) | VBP (Mil R$) |
|---|---|---|---|---|
| 2.024 | 86.453 | 21 | 1.838.706 | 3.626.601 |
| 2.023 | 80.665 | 22 | 1.758.118 | 3.231.963 |
| 2.022 | 78.418 | 21 | 1.622.757 | 2.122.332 |
| 2.021 | 76.889 | 20 | 1.505.372 | 1.953.114 |
| 2.020 | 74.888 | 21 | 1.546.933 | 1.805.947 |
| 2.019 | 67.754 | 21 | 1.421.057 | 1.645.906 |
| 2.018 | 65.963 | 20 | 1.320.458 | 1.336.090 |
| 2.017 | 64.588 | 17 | 1.089.882 | 999.643 |
| 2.016 | 64.570 | 17 | 1.094.358 | 944.859 |
| 2.015 | 64.370 | 15 | 976.012 | 840.262 |
44,4 Mil ha
Área Plantada (2024)
28 t/ha
Produtividade Média (2024)
1,24 Mi t
Volume Produzido (2024)
R$ 2,4 Bi
Valor da Produção (2024)
| Ano | Área (ha) | Produtiv. (t/ha) | Volume (t) | VBP (Mil R$) |
|---|---|---|---|---|
| 2.024 | 44.412 | 28 | 1.242.065 | 2.381.831 |
| 2.023 | 37.907 | 31 | 1.159.174 | 2.205.392 |
| 2.022 | 36.405 | 29 | 1.047.312 | 1.266.310 |
| 2.021 | 34.391 | 27 | 924.459 | 1.164.926 |
| 2.020 | 32.371 | 29 | 941.659 | 1.134.005 |
| 2.019 | 27.612 | 31 | 861.815 | 1.101.550 |
| 2.018 | 26.625 | 29 | 781.458 | 909.318 |
| 2.017 | 23.983 | 24 | 567.235 | 556.958 |
| 2.016 | 17.742 | 28 | 494.203 | 426.808 |
| 2.015 | 15.946 | 22 | 351.541 | 342.814 |
868 Contratados
Mangicultura — abril de 2026
867 Demitidos
Mangicultura — abril de 2026
1 Saldo
Empregos formais — abril de 2026
R$ 1,72
Preço Palmer — Semana 22 / 2026
R$ 4,42
Mesma semana em 2025
R$ 5,39
Mesma semana em 2024
R$ 3,06
Preço Tommy — Semana 22 / 2026
R$ 5,33
Mesma semana em 2025
R$ 5,35
Mesma semana em 2024
Este protótipo demonstra a migração do dashboard atual (flexdashboard) para o formato Quarto dashboard, mantendo todo o código analítico em R.
Layout em coluna única com rolagem vertical: cada gráfico ocupa a largura total da tela, com altura confortável (~420–500 px), evitando compressão.
Fontes dos Dados: